国六 HB67V(汕德卡)| 混凝土泵车
国五 HB62V(奔驰)| 混凝土泵车
国六 HB62V(汕德卡)| 混凝土泵车
国五 HB62V(斯堪尼亚)| 混凝土泵车
国六 HB62V(斯堪尼亚)| 混凝土泵车
国五 HB58V(豪沃)| 混凝土泵车
国六 HB58V(豪沃)| 混凝土泵车
国五 HB58V(奔驰)| 混凝土泵车
国五HB67V(奔驰)| 混凝土泵车
国六HB58V(斯堪尼亚)| 混凝土泵车
国五HB52V(奔驰)| 混凝土泵车
国六HB58V(汕德卡) | 混凝土泵车
国五HB50V(奔驰)| 混凝土泵车
国六HB52V(汕德卡)| 混凝土泵车
国五HB50V(豪沃) | 混凝土泵车
国六HB50V(汕德卡)| 混凝土泵车
国五 HB39V(豪沃)| 混凝土泵车
国六HB50V(豪沃)| 混凝土泵车
国五HB37V(斯太尔)| 混凝土泵车
国六HB37V(豪沃)| 混凝土泵车
国五HB30V(豪沃)| 混凝土泵车
{{compareNum+1}}

国六HB52V(汕德卡)| 混凝土泵车

型号
外形尺寸(mm)
整机重量(kg)
底盘型号
生产厂家
发动机型号
最大净功率(kw)
尾气排放标准
理论输送量(m³/h)
泵送混凝土压力(MPa)
理论泵送次数(次/min)
布料杆可达高度(m)
布料杆可达深度(m)
布料杆回转半径(m)
布料杆回转角度(°)
配料型式
润滑方式
控制方式
国六 HB52V(汕德卡)
13000×2540×4000
35000
ZZ5356V524MF1
中国重汽集团
MC11.44-60
324
国Ⅵ
170
8
23~26
51.2
36.1
46
±270
裙阀/S阀
手动润滑
手动/遥控

{{item.title}}

添加车型

不能添加更多机型了
{{parameter}}
该机型暂无此参数
常见问题 
关于我们 

小程序商城

移动端商城

微信公众号